Opłata za anulowanie

Poniższa tabela przedstawia opłaty za anulowanie w zależności od zaplanowanej daty odjazdu, momentu anulowania rezerwacji i używanej waluty. Podstawą obliczenia jest dokładny czas odjazdu (godzina, minuta, sekunda). Oznacza to, na przykład: 3 dni to 72 godziny.

Legenda:

  • >=30 --> Anulowanie co najmniej 30 dni przed odjazdem
  • >=14, <30 --> Anulowanie od 14 do 29 dni przed odjazdem
  • >=3, <14 --> Anulowanie od 3 do 13 dni przed odjazdem
  • <3 --> Anulowanie mniej niż 3 dni przed odjazdem

Opłaty za anulowanie obowiązują dla wyjazdów z planowanym terminem wyjazdu po 01.12.2022:

Waluta Kod >=30 >=14, <30 >=3, <14 <3
Euro EUR 0 1 5 7
US Dollar USD 0 3 5 20
Swiss Franc CHF 0 1 6 9
Czech Crown CZK 0 0 0 0
Hungarian Forint HUF 0 300 1500 2100
Norwegian Crown NOK 0 10 60 84
Swedish Crown SEK 0 10 60 84
Bulgarian Lev BGN 0 2 10 14
Romanian Leu RON 0 5 25 35
British Pound GBP 0 1 5 7
Polish Zloty PLN 0 0 0 0
Croatian Kuna HRK 0 7.53 37.67 52.74
Danish Crown DKK 0 10 35 49
Serbian Dinar RSD 0 100 580 770
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark BAM 0 2 10 14
Albanian Lek ALL 0 125 645 895
Ukrainian Hrywnja UAH 0 20 120 140
Macedonian Denar MKD 0 60 310 420
Turkish Lira* TRY 0 8 26 44
Canadian Dollar CAD 0 3 5 20

Opłaty za anulowanie obowiązują dla wyjazdów z planowanym terminem wyjazdu przed 30.11.2022:

W przypadku rezerwacji biletu przed 01.11.2022 z planowaną datą wyjazdu po 01.12.2022 i chęci anulacji rezerwacji po 01.12.2022, prosimy o kontakt z obsługą klienta poprzez czat.

Waluta Kod >=30 >=14, <30 >=3, <14 <3
Euro EUR 0 1 3 5
US Dollar USD 0 1 3 5
Swiss Franc CHF 0 1 4 7
Czech Crown CZK 0 0 0 0
Hungarian Forint HUF 0 300 900 1500
Norwegian Crown NOK 0 10 35 60
Swedish Crown SEK 0 10 35 60
Bulgarian Lev BGN 0 2 6 10
Romanian Leu RON 0 5 15 24
British Pound GBP 0 1 3 5
Polish Zloty PLN 0 0 0 0
Croatian Kuna HRK 0 7.53 22.60 37.67
Danish Crown DKK 0 10 20 35
Serbian Dinar RSD 0 100 350 550
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark BAM 0 2 6 10
Albanian Lek ALL 0 125 385 635
Ukrainian Hrywnja UAH 0 20 70 100
Macedonian Denar MKD 0 60 185 300
Turkish Lira* TRY 0 8 26 44
Canadian Dollar CAD 0 1 4 6

*W przypadku przejazdów na terenie Turcji nie są naliczane opłaty za anulowanie.

Dalsze informacje można znaleźć w naszych warunkach i postanowieniach. (FlixBus)
Dalsze informacje można znaleźć w naszych warunkach i postanowieniach. (FlixTrain)