Ceny za przewóz rowerów
Dodaj bilet rowerowy już podczas rezerwacji przejazdu. Kupienie biletu rowerowego bezpośrednio w autobusie podlega wyższym opłatom i nie jest gwarantowane, ponieważ liczba miejsca na rowery w naszych autobusach jest ograniczona. Dostępność zależy od trasy, linii, daty rezerwacji i sposobu rezerwacji.
Cena przewozu roweru zależy od kraju wyjazdu, tj. kraju, w którym rower jest ładowany do autobusu. W przypadku podróży z przesiadkami oraz podróży w obie strony, decydujący jest kraj rozpoczęcia danej podróży. Cena jest ustalana w walucie danego kraju.
Waluta pokazana na stronie odpowiada lokalnej walucie kraju, zgodnej z używaną domeną. Jeśli rezerwacja zostanie dokonana w innej walucie, cena zostanie przeliczona według kursu obowiązującego w chwili dokonania rezerwacji i może zostać zaokrąglona. Ostateczna kwota jest wyświetlana podczas realizacji transakcji i dlatego może nieznacznie różnić się od wartości podanych na tej stronie.
Więcej informacji znajdziesz w warunkach przewozu roweru.
| Country of departure | Currency | Price range |
|---|---|---|
| Australia | AUD | 24 - 48 |
| Austria | EUR | 12 - 24 |
| Belgium | EUR | 8 - 16 |
| Bosnia-Herzegovina | BAM | 2,4 - 4,8 |
| Brazil | BRL | 65,5 - 131 |
| Bulgaria | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Canada | CAD | 18,5 - 37 |
| Chile | CLP | 12499 - 24998 |
| Croatia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Czech Republic | CZK | 49 - 98 |
| Denmark | DKK | 89 - 178 |
| Estonia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Finland | EUR | 2,4 - 4,8 |
| France | EUR | 6 - 12 |
| Germany | EUR | 12 - 24 |
| Great Britain | GBP | 5,5 - 11 |
| Greece | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Hungary | HUF | 980 - 1960 |
| India | INR | 401 - 802 |
| Italy | EUR | 12 - 24 |
| Latvia | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Liechtenstein | EUR | 15 - 30 |
| Lithuania | EUR | 1,2 - 2,4 |
| Luxemburg | EUR | 13 - 26 |
| Mexico | MXN | 160 - 320 |
| Moldova | UAH | 89 - 178 |
| Netherlands | EUR | 8 - 16 |
| Norway | NOK | 149 - 298 |
| Poland | PLN | 5 - 10 |
| Portugal | EUR | 3 - 6 |
| Romania | RON | 9,4 - 18,8 |
| Serbia | RSD | 240 - 480 |
| Slovakia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Slovenia | EUR | 2,4 - 4,8 |
| Spain | EUR | 12 - 24 |
| Sweden | SEK | 99 - 198 |
| Switzerland | CHF | 14 - 28 |
| Turkey | TRY | 489 - 978 |
| Ukraine | UAH | 89 - 178 |
| USA | USD | 23,5 - 47 |
Dalsze informacje można znaleźć w naszych warunkach i postanowieniach. (FlixBus)
Dalsze informacje można znaleźć w naszych warunkach i postanowieniach. (FlixTrain)