Jeśli masz problem z otwarciem strony, zadzwoń na +48 22 307 93 34 lub skorzystaj z FlixBus Google Assistant App.
Poniższa tabela przedstawia ceny za przewóz bagażu specjalnego w zależności wybranej waluty.
| Waluta | Kod | Cena |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 9 |
| US Dollar | USD | N/A |
| Swiss Franc | CHF | 11 |
| Czech Crown | CZK | 85 |
| Hungarian Forint | HUF | 1200 |
| Norwegian Crown | NOK | 90 |
| Swedish Crown | SEK | 90 |
| Bulgarian Lev | BGN | 19 |
| Romanian Leu | RON | 70 |
| British Pound | GBP | 9 |
| Polish Zloty | PLN | 25 |
| Croatian Kuna | HRK | 50 |
| Danish Crown | DKK | 65 |
| Serbian Dinar | RSD | 1050 |
| Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 17 |
| Albanian Lek | ALL | 1200 |
| Ukrainian Hrywnja | UAH | 160** |
| Macedonian Denar | MKD | 550 |
| Russian Ruble | RUB | 300* |
| Turkish Lira | TRY | 72 |
*Na trasach rosyjskich bagaż dodatkowy lub specjalny można zarezerwować tylko w kasie biletowej na dworcu autobusowym, z którego następuje odjazd. Obowiązują ceny naszych firm partnerskich.
**Rezerwacja bagażu po dokonaniu rezerwacji biletu nie jest dostępna dla linii ukraińskich.
Dalsze informacje można znaleźć w naszych warunkach i postanowieniach.