Bagaż
Bagaż dodatkowy lub bagaż specjalny należy dodać do podróży podczas rezerwacji biletu lub po zakończeniu zakupu biletu za pośrednictwem Zarządzaj moją rezerwacją. Dodanie bagażu u kierowcy, przed wyjazdem, wiąże się z wyższymi opłatami. Dlatego zalecamy dodanie bagażu przed rozpoczęciem podróży, ponieważ miejsce na bagaż w autobusach jest ograniczone.
Dostępność i opłata za bagaż różnią się w zależności od trasy, linii, czasu rezerwacji i sposobu rezerwacji.
Więcej informacji oraz szczegóły dotyczące produktów możesz znaleźć w zakładce polityka bagażowa FlixBus & polityka bagażowa FlixTrain.
Cennik dla bagażu dodatkowego i specjalnego
| Waluta | Kod | Przedział cenowy |
|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.99 - 18 |
| US Dollar | USD | 21.99 - 44.99 |
| Swiss Franc | CHF | 6 - 22 |
| Czech Crown | CZK | 49 - 170 |
| Hungarian Forint | HUF | 600 - 2,400 |
| Norwegian Crown | NOK | 39 - 180 |
| Swedish Crown | SEK | 39 - 180 |
| Bulgarian Lev | BGN | 7.99 - 38 |
| Romanian Leu | RON | 54.99 - 299.99 |
| British Pound | GBP | 3.99 - 18 |
| Polish Zloty | PLN | 7.99 - 50 |
| Croatian Kuna | HRK | 30.06 - 135.62 |
| Danish Crown | DKK | 55 - 299 |
| Serbian Dinar | RSD | 199 - 2,100 |
| Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 2.90 - 34 |
| Albanian Lek | ALL | 249 - 2,400 |
| Ukrainian Hrywnja* | UAH | 59 - 320 |
| Macedonian Denar | MKD | 119 - 1,100 |
| Turkish Lira | TRY | 35 - 144 |
| Brazilian Real | BRL | 29.99 - 69.99 |
| Canadian Dollar | CAD | 19.99 - 60 |
| Chilean Peso | CLP | 2,190 - 6,000 |
| Mexican Peso | MXN | 100 - 750 |
| Indian Rupee | INR | 149 - 400 |
| Australian Dollar | AUD | 9.99 - 36.99 |
Legenda:
*Rezerwacja bagażu po dokonaniu rezerwacji biletu nie jest dostępna dla linii ukraińskich.
Dalsze informacje można znaleźć w naszych warunkach i postanowieniach. (FlixBus)
Dalsze informacje można znaleźć w naszych warunkach i postanowieniach. (FlixTrain)