Jeśli masz problem z otwarciem strony, zadzwoń na +48 22 307 93 34 lub skorzystaj z FlixBus Google Assistant App.
Poniższa tabela pokazuje ceny za dodatkowy bagaż w zależności od wybranej metody rezerwacji i waluty.
Waluty | Kod | Rodzaj rezerwacji | ||
---|---|---|---|---|
Przy rezerwacji biletu | Po rezerwacji biletu | |||
Euro | EUR | 3.99 | 6 | |
US Dollar | USD | 9.99 | N/A | |
Swiss Franc | CHF | 6 | 9 | |
Czech Crown | CZK | 49 | 75 | |
Hungarian Forint | HUF | 600 | 900 | |
Norwegian Crown | NOK | 39 | 60 | |
Swedish Crown | SEK | 39 | 60 | |
Bulgarian Lev | BGN | 7.99 | 12 | |
Romanian Leu | RON | 39.99 | 60 | |
British Pound | GBP | 3.99 | 6 | |
Polish Zloty | PLN | 7.99 | 12 | |
Croatian Kuna | HRK | 6 | 9 | |
Danish Crown | DKK | 39 | 60 | |
Serbian Dinar | RSD | 199 | 400 | |
Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 2.90 | 6 | |
Albanian Lek | ALL | 249 | 500 | |
Ukrainian Hrywnja | UAH | 59** | 120** | |
Macedonian Denar | MKD | 119 | 240 | |
Russian Ruble | RUB | 69* | 150* | |
Turkish Lira | TRY | 35 | 52 |
*Na trasach rosyjskich bagaż dodatkowy lub specjalny można zarezerwować tylko w kasie biletowej na dworcu autobusowym, z którego następuje odjazd. Obowiązują ceny naszych firm partnerskich.
**Rezerwacja bagażu po dokonaniu rezerwacji biletu nie jest dostępna dla linii ukraińskich.
Dalsze informacje można znaleźć w naszych warunkach i postanowieniach.